head-to-head
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro vs MoonshotAI: Kimi Latest
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-09-23.
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | MoonshotAI: Kimi Latest | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | ~moonshotai |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $2.00/M | $0.99/M |
| Output Price | $12.00/M | $12.75/M |
| Context Window | 1,050,000 | 1,048,576 |
| Max Output | 128,000 | 943,718 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | MoonshotAI: Kimi Latest |
|---|---|---|
| Code Completion | 117 | 129 |
| Code Documentation | 129 | 129 |
| Regex Writing | 117 | 117 |
| JSON Extraction | 121 | 129 |
| Bulk Data Labeling | 117 | 125 |
| Short-Form Summarization | 113 | 121 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Anthropic: Claude Haiku Latest vs MoonshotAI: Kimi Latest
Anthropic: Claude Opus 5 (batch) vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
Anthropic: Claude Sonnet 5 vs MoonshotAI: Kimi Latest
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
Google: Gemini 3.1 Flash Lite vs MoonshotAI: Kimi Latest