head-to-head
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI GPT Mini Latest
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-07-22.
| Google: Gemini 3.6 Flash | OpenAI GPT Mini Latest | |
|---|---|---|
| Vendor | ~openai | |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $1.50/M | $0.75/M |
| Output Price | $7.50/M | $4.50/M |
| Context Window | 1,048,576 | 400,000 |
| Max Output | 65,536 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | - |
Who wins by task?
| Task | Google: Gemini 3.6 Flash | OpenAI GPT Mini Latest |
|---|---|---|
| SQL Generation | 133 | 133 |
| Code Completion | 118 | 130 |
| Code Documentation | 130 | 130 |
| Regex Writing | 118 | 119 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 133 | 133 |
| JSON Extraction | 122 | 130 |
| Bulk Data Labeling | 119 | 128 |
| Long-Document Summarization | 137 | 137 |
| Short-Form Summarization | 114 | 123 |
| Blog Post Writing | 121 | 121 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Google: Gemini 3.6 Flash vs Google: Gemini 3.5 Flash-Lite
Google: Gemini 3.6 Flash vs Thinking Machines: Inkling
Google: Gemini 3.6 Flash vs Meta: Muse Spark 1.1
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Luna
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
Google: Gemini 3.6 Flash vs xAI: Grok 4.5