head-to-head
Google: Gemini 3.6 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-08.
| Google: Gemini 3.6 Flash | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 84.4 | 92.7 |
| Input Price | $1.50/M | $1.00/M |
| Output Price | $7.50/M | $6.00/M |
| Context Window | 1,048,576 | 1,050,000 |
| Max Output | 65,536 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 85.1 | 93.3 |
| ai_index_agentic | 66.8 | 82.8 |
| ai_index_coding | 100.0 | 100.0 |
Who wins by task?
| Task | Google: Gemini 3.6 Flash | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) |
|---|---|---|
| SQL Generation | 169 | 173 |
| Code Review | 165 | 169 |
| Code Completion | 119 | 120 |
| Code Refactoring | 163 | 165 |
| Bug Fixing | 178 | 183 |
| Unit Test Generation | 153 | 155 |
| Code Documentation | 141 | 143 |
| Regex Writing | 134 | 136 |
| CI/CD Pipelines | 143 | 146 |
| Frontend Component Design | 145 | 148 |
| Data Analysis | 168 | 173 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 153 | 154 |
| ETL Scripting | 153 | 155 |
| JSON Extraction | 139 | 140 |
| Bulk Data Labeling | 125 | 125 |
| OCR / Document Parsing | 146 | 147 |
| Table Extraction from PDFs | 146 | 147 |
| Long-Document Summarization | 158 | 161 |
| Short-Form Summarization | 122 | 123 |
| Blog Post Writing | 139 | 141 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Meta: Muse Spark 1.2 vs Google: Gemini 3.6 Flash
Meta: Muse Spark 1.2 vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Qwen: Qwen3.8 Max vs Google: Gemini 3.6 Flash
Qwen: Qwen3.8 Max vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Thinking Machines: Inkling Small vs Google: Gemini 3.6 Flash
Thinking Machines: Inkling Small vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Qwen: Qwen3.7 Flash vs Google: Gemini 3.6 Flash
Qwen: Qwen3.7 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)