head-to-head
Z.ai: GLM Flash Latest vs Sakana: Sakana Namazu
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-09-04.
| Z.ai: GLM Flash Latest | Sakana: Sakana Namazu | |
|---|---|---|
| Vendor | ~z-ai | sakana |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $0.07/M | $0.95/M |
| Output Price | $0.25/M | $4.00/M |
| Context Window | 1,310,720 | 262,144 |
| Max Output | 943,718 | 65,536 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
Who wins by task?
| Task | Z.ai: GLM Flash Latest | Sakana: Sakana Namazu |
|---|---|---|
| SQL Generation | 134 | 130 |
| Code Review | 132 | 126 |
| Code Completion | 131 | 128 |
| Code Refactoring | 136 | 127 |
| Bug Fixing | 136 | 130 |
| Unit Test Generation | 124 | 121 |
| Code Documentation | 131 | 125 |
| Regex Writing | 119 | 119 |
| CI/CD Pipelines | 120 | 117 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 134 | 128 |
| ETL Scripting | 128 | 122 |
| JSON Extraction | 131 | 131 |
| Bulk Data Labeling | 129 | 128 |
| OCR / Document Parsing | 131 | 128 |
| Table Extraction from PDFs | 131 | 128 |
| Long-Document Summarization | 138 | 129 |
| Short-Form Summarization | 123 | 123 |
| Blog Post Writing | 122 | 118 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Meta: Muse Spark 1.3 Contributor vs Z.ai: GLM Flash Latest
Meta: Muse Spark 1.3 Contributor vs Sakana: Sakana Namazu
Meta: Muse Spark 1.3 vs Z.ai: GLM Flash Latest
Meta: Muse Spark 1.3 vs Sakana: Sakana Namazu
Google: Gemini 3.8 Flash vs Z.ai: GLM Flash Latest
Google: Gemini 3.8 Flash vs Sakana: Sakana Namazu
Google: Gemini 3.8 Flash (batch) vs Z.ai: GLM Flash Latest
Google: Gemini 3.8 Flash (batch) vs Sakana: Sakana Namazu