head-to-head
Z.ai: GLM Flash Latest vs Qwen: Qwen3.8 Flash
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-09-04.
| Z.ai: GLM Flash Latest | Qwen: Qwen3.8 Flash | |
|---|---|---|
| Vendor | ~z-ai | qwen |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $0.07/M | $0.15/M |
| Output Price | $0.25/M | $0.47/M |
| Context Window | 1,310,720 | 1,000,000 |
| Max Output | 943,718 | 131,072 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
Who wins by task?
| Task | Z.ai: GLM Flash Latest | Qwen: Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| SQL Generation | 134 | 133 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 134 | 133 |
| Bulk Data Labeling | 129 | 129 |
| Long-Document Summarization | 138 | 137 |
| Blog Post Writing | 122 | 121 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Meta: Muse Spark 1.3 Contributor vs Z.ai: GLM Flash Latest
Meta: Muse Spark 1.3 Contributor vs Qwen: Qwen3.8 Flash
Meta: Muse Spark 1.3 vs Z.ai: GLM Flash Latest
Meta: Muse Spark 1.3 vs Qwen: Qwen3.8 Flash
Google: Gemini 3.8 Flash vs Z.ai: GLM Flash Latest
Google: Gemini 3.8 Flash vs Qwen: Qwen3.8 Flash
Google: Gemini 3.8 Flash (batch) vs Z.ai: GLM Flash Latest
Google: Gemini 3.8 Flash (batch) vs Qwen: Qwen3.8 Flash