head-to-head
Qwen: Qwen3.8 Omni Flash vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-09-23.
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | |
|---|---|---|
| Vendor | qwen | meta |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $0.15/M | $0.10/M |
| Output Price | $0.47/M | $0.20/M |
| Context Window | 1,000,000 | 1,048,576 |
| Max Output | 131,072 | 943,718 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
Who wins by task?
| Task | Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor |
|---|---|---|
| SQL Generation | 133 | 134 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 133 | 134 |
| Bulk Data Labeling | 129 | 129 |
| Long-Document Summarization | 137 | 138 |
| Blog Post Writing | 121 | 122 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Cohere: Command A+ vs Qwen: Qwen3.8 Omni Flash
Cohere: Command A+ vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor
OpenAI: GPT-6 Luna Pro vs Qwen: Qwen3.8 Omni Flash
OpenAI: GPT-6 Luna Pro vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor
OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) vs Qwen: Qwen3.8 Omni Flash
OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor
OpenAI: GPT-6 Luna vs Qwen: Qwen3.8 Omni Flash
OpenAI: GPT-6 Luna vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor