head-to-head
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch)
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-09-06.
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | |
|---|---|---|
| Vendor | qwen | openai |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 88.6 | - |
| Input Price | $2.00/M | $1.00/M |
| Output Price | $6.00/M | $6.00/M |
| Context Window | 1,000,000 | 1,050,000 |
| Max Output | 131,072 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 77.4 | - |
| ai_index_agentic | 82.3 | - |
| ai_index_coding | 100.0 | - |
Who wins by task?
| Task | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) |
|---|---|---|
| SQL Generation | 171 | 133 |
| Code Review | 165 | 132 |
| Code Completion | 119 | 118 |
| Code Refactoring | 163 | 136 |
| Bug Fixing | 180 | 136 |
| Unit Test Generation | 153 | 124 |
| Code Documentation | 141 | 130 |
| Regex Writing | 135 | 118 |
| CI/CD Pipelines | 144 | 120 |
| Frontend Component Design | 146 | 122 |
| Data Analysis | 170 | 124 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 153 | 133 |
| ETL Scripting | 153 | 128 |
| JSON Extraction | 139 | 122 |
| Bulk Data Labeling | 125 | 119 |
| OCR / Document Parsing | 146 | 131 |
| Table Extraction from PDFs | 146 | 131 |
| Long-Document Summarization | 158 | 137 |
| Short-Form Summarization | 122 | 114 |
| Blog Post Writing | 139 | 121 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Meta: Muse Spark 1.3 Contributor
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Meta: Muse Spark 1.3
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Google: Gemini 3.8 Flash
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Google: Gemini 3.8 Flash (batch)
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Z.ai: GLM Flash Latest
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Qwen: Qwen3.8 Flash
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Z.ai: GLM 5.3 Flash
Qwen: Qwen3.8 Max (0902) vs Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch)