head-to-head
OpenAI: GPT-5.4 Mini vs OpenAI: GPT-5.4
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-04-29.
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI: GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | openai |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Input Price | $0.75/M | $2.50/M |
| Output Price | $4.50/M | $15.00/M |
| Context Window | 400,000 | 1,050,000 |
| Max Output | 128,000 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI: GPT-5.4 |
|---|---|---|
| SQL Generation | 133 | 132 |
| Code Completion | 130 | 116 |
| Code Documentation | 130 | 128 |
| Regex Writing | 119 | 116 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 133 | 132 |
| JSON Extraction | 130 | 120 |
| Bulk Data Labeling | 128 | 116 |
| Long-Document Summarization | 137 | 136 |
| Short-Form Summarization | 123 | 112 |
| Blog Post Writing | 121 | 120 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) vs OpenAI: GPT-5.4 Mini
NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) vs OpenAI: GPT-5.4
Anthropic Claude Haiku Latest vs OpenAI: GPT-5.4 Mini
Anthropic Claude Haiku Latest vs OpenAI: GPT-5.4
OpenAI GPT Mini Latest vs OpenAI: GPT-5.4 Mini
OpenAI GPT Mini Latest vs OpenAI: GPT-5.4
Google Gemini Pro Latest vs OpenAI: GPT-5.4 Mini
Google Gemini Pro Latest vs OpenAI: GPT-5.4