head-to-head
MiniMax: MiniMax M3 vs StepFun: Step 3.7 Flash
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-07-16.
| MiniMax: MiniMax M3 | StepFun: Step 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| Vendor | minimax | stepfun |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 78.0 | 50.8 |
| Input Price | $0.30/M | $0.20/M |
| Output Price | $1.20/M | $1.15/M |
| Context Window | 1,048,576 | 256,000 |
| Max Output | 512,000 | 256,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 73.3 | 49.9 |
| ai_index_agentic | 58.3 | 35.5 |
| ai_index_coding | 96.6 | 65.3 |
Who wins by task?
| Task | MiniMax: MiniMax M3 | StepFun: Step 3.7 Flash |
|---|---|---|
| SQL Generation | 167 | 153 |
| Code Review | 162 | 146 |
| Code Completion | 133 | 129 |
| Code Refactoring | 160 | 143 |
| Bug Fixing | 173 | 155 |
| Unit Test Generation | 151 | 139 |
| Code Documentation | 142 | 132 |
| Regex Writing | 134 | 129 |
| CI/CD Pipelines | 141 | 131 |
| Frontend Component Design | 143 | 136 |
| Data Analysis | 164 | 150 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 153 | 141 |
| ETL Scripting | 151 | 137 |
| JSON Extraction | 147 | 142 |
| Bulk Data Labeling | 135 | 133 |
| OCR / Document Parsing | 145 | 137 |
| Table Extraction from PDFs | 145 | 137 |
| Long-Document Summarization | 156 | 142 |
| Short-Form Summarization | 131 | 128 |
| Blog Post Writing | 138 | 129 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro vs MiniMax: MiniMax M3
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro vs StepFun: Step 3.7 Flash
OpenAI: GPT-5.6 Luna vs MiniMax: MiniMax M3
OpenAI: GPT-5.6 Luna vs StepFun: Step 3.7 Flash
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro vs MiniMax: MiniMax M3
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro vs StepFun: Step 3.7 Flash
OpenAI: GPT-5.6 Terra vs MiniMax: MiniMax M3
OpenAI: GPT-5.6 Terra vs StepFun: Step 3.7 Flash