head-to-head
Google: Gemini 3.6 Flash (batch) vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-08.
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 84.4 | 92.7 |
| Input Price | $0.75/M | $1.00/M |
| Output Price | $3.75/M | $6.00/M |
| Context Window | 1,048,576 | 1,050,000 |
| Max Output | 65,536 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 85.1 | 93.3 |
| ai_index_agentic | 66.8 | 82.8 |
| ai_index_coding | 100.0 | 100.0 |
Who wins by task?
| Task | Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) |
|---|---|---|
| SQL Generation | 170 | 173 |
| Code Review | 165 | 169 |
| Code Completion | 132 | 120 |
| Code Refactoring | 163 | 165 |
| Bug Fixing | 178 | 183 |
| Unit Test Generation | 153 | 155 |
| Code Documentation | 142 | 143 |
| Regex Writing | 135 | 136 |
| CI/CD Pipelines | 143 | 146 |
| Frontend Component Design | 145 | 148 |
| Data Analysis | 168 | 173 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 154 | 154 |
| ETL Scripting | 153 | 155 |
| JSON Extraction | 148 | 140 |
| Bulk Data Labeling | 134 | 125 |
| OCR / Document Parsing | 146 | 147 |
| Table Extraction from PDFs | 146 | 147 |
| Long-Document Summarization | 159 | 161 |
| Short-Form Summarization | 131 | 123 |
| Blog Post Writing | 139 | 141 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Meta: Muse Spark 1.2 vs Google: Gemini 3.6 Flash (batch)
Meta: Muse Spark 1.2 vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Qwen: Qwen3.8 Max vs Google: Gemini 3.6 Flash (batch)
Qwen: Qwen3.8 Max vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Thinking Machines: Inkling Small vs Google: Gemini 3.6 Flash (batch)
Thinking Machines: Inkling Small vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)
Qwen: Qwen3.7 Flash vs Google: Gemini 3.6 Flash (batch)
Qwen: Qwen3.7 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)