head-to-head
OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-08.
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 99.3 | - |
| Input Price | $2.50/M | $0.25/M |
| Output Price | $15.00/M | $1.50/M |
| Context Window | 1,050,000 | 1,048,576 |
| Max Output | 128,000 | 65,536 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | ✓ |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 100.0 | - |
| ai_index_agentic | 95.3 | - |
| ai_index_coding | 100.0 | - |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | Google: Gemini 3.1 Flash Lite |
|---|---|---|
| SQL Generation | 174 | 133 |
| Code Review | 171 | 132 |
| Code Completion | 118 | 131 |
| Code Refactoring | 167 | 136 |
| Bug Fixing | 187 | 136 |
| Unit Test Generation | 157 | 124 |
| Code Documentation | 142 | 131 |
| Regex Writing | 136 | 119 |
| CI/CD Pipelines | 147 | 120 |
| Frontend Component Design | 149 | 122 |
| Data Analysis | 177 | 124 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 154 | 133 |
| ETL Scripting | 157 | 128 |
| JSON Extraction | 138 | 131 |
| Bulk Data Labeling | 122 | 129 |
| OCR / Document Parsing | 147 | 131 |
| Table Extraction from PDFs | 147 | 131 |
| Long-Document Summarization | 162 | 137 |
| Short-Form Summarization | 122 | 123 |
| Blog Post Writing | 142 | 121 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
Meta: Muse Spark 1.2 vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Meta: Muse Spark 1.2 vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite
Qwen: Qwen3.8 Max vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Qwen: Qwen3.8 Max vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite
Thinking Machines: Inkling Small vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Thinking Machines: Inkling Small vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite
Qwen: Qwen3.7 Flash vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Qwen: Qwen3.7 Flash vs Google: Gemini 3.1 Flash Lite